Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 308 (T9) BlueHDi 100 (FAP) | 1560 ccm | 99 HP | 73 kW | 254 Nm | |
Peugeot 308 (T9) BlueHDi 120 (FAP) | 1560 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Peugeot 308 (T9) e-HDi FAP 115 (Stop & Start) | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Peugeot 308 (T9) HDi 150 (FAP) | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot 308 (T9) HDi 180 (FAP) | 1997 ccm | 181 HP | 133 kW | 400 Nm | |
Peugeot 308 (T9) HDi 92 (FAP) | 1560 ccm | 92 HP | 68 kW | 230 Nm | |
Peugeot 308 II BlueHDi 110 | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
Peugeot 308 II BlueHDi 130 | 1499 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Peugeot 308 II BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Peugeot 308 II BlueHDi 180 | 1997 ccm | 181 HP | 133 kW | 400 Nm | |
Peugeot 308 II GT BlueHDi 180 | 1997 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 308 (II) GT 225 PureTech | 1598 ccm | 224 HP | 165 kW | 300 Nm | |
Peugeot 308 (II) GTi 263 PureTech | 1598 ccm | 262 HP | 193 kW | 340 Nm | |
Peugeot 308 II 1.2 110 e-THP | 1199 ccm | 110 HP | 81 kW | 205 Nm | |
Peugeot 308 II 1.2 130 e-THP | 1199 ccm | 136 HP | 100 kW | 230 Nm | |
Peugeot 308 II 1.2 130 e-THP | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6 125 THP | 1598 ccm | 125 HP | 92 kW | 200 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6 155 THP | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6 GT 205 THP | 1598 ccm | 205 HP | 151 kW | 285 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6 GTi THP | 1598 ccm | 272 HP | 200 kW | 330 Nm | |
Peugeot 308 II 1.6T | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 308 II 82 VTi | 1199 ccm | 82 HP | 60 kW | 118 Nm | |
Peugeot 308 II Puretech 110 | 1199 ccm | 110 HP | 81 kW | 205 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!