Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 5008 1.6 HDi FAP 110 | 1560 ccm | 109 HP | 80 kW | 240 Nm | |
Peugeot 5008 1.6 HDi FAP 115 | 1560 ccm | 111 HP | 82 kW | 240 Nm | |
Peugeot 5008 2.0 HDi FAP 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
Peugeot 5008 2.0 HDi FAP 165 | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 340 Nm | |
Peugeot 5008 BlueHDi 150 | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 5008 1.2 Pure Tech 130 | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 5008 1.6 155 THP | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Peugeot 5008 1.6 165 THP | 1598 ccm | 165 HP | 121 kW | 240 Nm | |
Peugeot 5008 350THP | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 5008 380THP | 1751 ccm | 204 HP | 150 kW | 280 Nm | 10UF51 |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!