Volvo XC90 II chiptuning - 13 years after the launch of the 1st generation in 2002, the second was introduced. Volvo thus introduces the new design language of the group. The dimensions have changed by proud 15 cm, the SUV has grown in length. The XC90 is available exclusively as a 4-cylinder, a bit lean for a segment where you can actually find V6 and V8. Who misses the passage of a large engine at CPA with Volvo XC90 II chiptuning one can find. Even plug-in hybrid drives can gain power by Volvo XC90 II chiptuning.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Haval H5 2.0D | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 310 Nm | |
Haval H5 柴油 2.0TD 所有型号 | 1996 ccm | 150 HP | 110 kW | 310 Nm | GW4D20 |
Haval H5 柴油 2.0TD 所有型号 | 1996 ccm | 136 HP | 100 kW | 310 Nm | GW4D20 |
Haval H5 柴油 2.0TD 欧风版绿静所有型号 | 1996 ccm | 150 HP | 110 kW | 310 Nm | GW4D20 |
Haval H5 柴油 2.5TD TCI 智尊版 | 2499 ccm | 109 HP | 80 kW | 300 Nm | GW2.5TCI |
Haval H5 柴油 2012哈弗 2.0TD 所有型号 | 1996 ccm | 150 HP | 110 kW | 310 Nm | GW4D20 |
Haval H5 柴油 2012哈弗 2.0TD 所有型号 | 1996 ccm | 150 HP | 110 kW | 310 Nm | GW4D20 |
Haval H5 经典版 四驱柴油尊贵型 2.0TD | 1996 ccm | 150 HP | 110 kW | 320 Nm | GW4D20D |
Haval H5 经典版 四驱柴油精英型 2.0TD | 1996 ccm | 150 HP | 110 kW | 320 Nm | GW4D20D |
Haval H5 经典版二驱,四驱, 柴油所有型号 2.0TD | 1996 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | GW4D20B |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Haval H5 2.0T | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 170 Nm | |
Haval H5 2.0T | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 250 Nm | |
Haval H5 汽油 2.0T所有型号 | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 250 Nm | 4G63S4T |
Haval H5 汽油 2013哈弗 2.0T 所有型号 | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 250 Nm | 4G63S4T |
Haval H5 经典版 两驱汽油精英型 2.0T | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 250 Nm | 4G63S4T |
Haval H5 经典版 四驱汽油尊贵型 2.0T | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 250 Nm | 4G63S4T |
Haval H5 经典版 四驱汽油精英型 2.0T | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 250 Nm | 4G63S4T |
Haval H5 经典版 四驱汽油进取型 2.0T | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 250 Nm | 4G63S4T |
Haval H5 经典版二驱,四驱, 汽油所有型号 2.0T | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 250 Nm | 4G63S4T |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!