Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HP | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 125 HP | 92 kW | 300 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 250 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 90 HP | 66 kW | 205 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 95 HP | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 101 HP | 74 kW | 215 Nm |
Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 HP | 103 kW | 180 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HP | 74 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 Ti-VCT | 1499 ccm | 111 HP | 82 kW | 140 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.6 | 1596 ccm | 110 HP | 81 kW | 153 Nm | |
Ford EcoSport (II) 2.0 Duratec | 1999 ccm | 143 HP | 105 kW | 187 Nm |
Ora richiedete rapidamente un veicolo. Di solito si riceve una risposta il giorno stesso!