Kia Xcee'd ottimizzazione del chip - La casa automobilistica sudcoreana ha presentato un nuovo modello. Con il crossover SUV, Kia offre un impressionante tuttofare in varie versioni, disponibile presso i concessionari dalla fine di settembre 2019. Con Kia Xcee'd Chiptuning potete ottenere ancora di più dal vostro veicolo e sperimentare un piacere di guida prolungato.
Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Mondeo V 1.5 Duratorq TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 1.5 Duratorq TDCi ECOnetic | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 1.6 Duratorq TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi | 1997 ccm | 179 HP | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 350 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi | 1999 ccm | 179 HP | 132 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 120 HP | 88 kW | 340 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 TDCi | 1997 ccm | 211 HP | 155 kW | 450 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 TDCi | 1997 ccm | 209 HP | 154 kW | 450 Nm |
Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Mondeo V 1.0 Ecoboost | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 170 Nm | |
Ford Mondeo V 1.5 Ecoboost | 1499 ccm | 160 HP | 118 kW | 240 Nm | |
Ford Mondeo V 1.5 Ecoboost | 1499 ccm | 165 HP | 121 kW | 242 Nm | |
Ford Mondeo V 1.5T | 1499 ccm | 181 HP | 133 kW | 240 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Ecoboost | 1999 ccm | 203 HP | 149 kW | 345 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Ecoboost | 1999 ccm | 239 HP | 176 kW | 345 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Ecoboost | 1999 ccm | 239 HP | 176 kW | 340 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Ecoboost | 1999 ccm | 203 HP | 149 kW | 300 Nm | |
Ford Mondeo V 2.0 Hybrid | 1999 ccm | 188 HP | 138 kW | 300 Nm | |
Ford Mondeo V GTDi 2.0 EcoBoost | 1999 ccm | 245 HP | 180 kW | 350 Nm | CAF488WQ8 |
Ford Mondeo V GTDi200 | 1999 ccm | 203 HP | 149 kW | 340 Nm | |
Ford Mondeo V GTDi240 | 1999 ccm | 242 HP | 178 kW | 350 Nm | CAF488WQ8 |
Ora richiedete rapidamente un veicolo. Di solito si riceve una risposta il giorno stesso!