Ottimizzazione del chip Cupra Leon - Lo spagnolo presentato a gennaio 2020 si basa, tra l'altro, sulla piattaforma della VW Golf VIII e dell'Audi A3 8Y. Se vuoi attivare il controllo vocale, devi avere una certa conoscenza dello spagnolo. L'assistente inizia con "Hola, Hola". Grandi prese d'aria e un imponente passaruota conferiscono al secondo modello del marchio sportivo Seat un aspetto aggressivo. Elementi in cromo nero e le tipiche strisce in rame assicurano un aspetto inconfondibile. I tre motori a benzina sono disponibili con 245, 300 o 310 CV. Tutti i modelli sono dotati di un quattro cilindri 2.0 TSI. Ci sono più cavalli grazie al chip tuning abbinato Cupra Leon.
Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Evoque eD4 | 2179 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque eD4 | 1999 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque SD4 | 2179 ccm | 190 HP | 140 kW | 420 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque SD4 | 1999 ccm | 241 HP | 177 kW | 500 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque TD4 | 1999 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque TD4 | 2179 ccm | 150 HP | 110 kW | 400 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque TD4 | 1999 ccm | 179 HP | 132 kW | 430 Nm |
Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Evoque Si4 | 1999 ccm | 241 HP | 177 kW | 340 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque Si4 | 1999 ccm | 290 HP | 213 kW | 400 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque Si4 4x4 | 1999 ccm | 290 HP | 213 kW | 340 Nm |
Ora richiedete rapidamente un veicolo. Di solito si riceve una risposta il giorno stesso!