Ottimizzazione del chip Hyundai Xcent - La piccola auto dalla Corea del Sud è prodotta in India ed è stata venduta lì da marzo 2014, dove colpisce per il suo formato compatto. Il veicolo è stato presentato per la prima volta all'Auto Expo di Nuova Delhi. Il motore a benzina funziona con un quattro cilindri in linea e dispone di 1,2 litri e 83 CV. I motori diesel da 1,1 o 1,2 litri hanno ben 70 CV. Il motore a benzina è anche disponibile come optional con cambio automatico. Nel 2017 il veicolo è stato ridisegnato visivamente con un lifting. In Messico questo modello è disponibile con il nome di Grand i10 Sedan. Più potenza sotto il cofano grazie alla messa a punto del chip Hyundai Xcent.
Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|
Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|---|---|---|---|---|
Lynk & Co 01 2.0T | 1969 ccm | 218 HP | 160 kW | 325 Nm | |
Lynk & Co 01 2.0T | 1969 ccm | 254 HP | 187 kW | 350 Nm | |
Lynk & Co 01 2.0T | 1969 ccm | 190 HP | 140 kW | 300 Nm | |
Lynk & Co 01 HEV | 1477 ccm | 179 HP | 132 kW | 265 Nm | |
Lynk & Co 01 HEV | 1477 ccm | 143 HP | 105 kW | 215 Nm | |
Lynk & Co 02 1.5T | 1477 ccm | 179 HP | 132 kW | 265 Nm | |
Lynk & Co 02 2.0T | 1969 ccm | 190 HP | 140 kW | 300 Nm | |
Lynk & Co 02 Drive-E 1.5TD | 1477 ccm | 179 HP | 132 kW | 265 Nm | |
Lynk & Co 02 Drive-E 1.5TD | 1477 ccm | 156 HP | 115 kW | 215 Nm | |
Lynk & Co 02 E-Drive 2.0TD | 1969 ccm | 190 HP | 140 kW | 300 Nm | |
Lynk & Co 02 E-Drive 2.0TD AWD | 1969 ccm | 190 HP | 140 kW | 300 Nm | |
Lynk & Co 02 PHEV | 1477 ccm | 179 HP | 132 kW | 265 Nm | |
Lynk & Co 02 Sport | 1969 ccm | 254 HP | 187 kW | 350 Nm | |
Lynk & Co 03 1.5TD | 1477 ccm | 179 HP | 132 kW | 265 Nm | |
Lynk & Co 03 1.5TD | 1477 ccm | 156 HP | 115 kW | 215 Nm | |
Lynk & Co 03 2.0TD | 1969 ccm | 190 HP | 140 kW | 300 Nm | |
Lynk & Co 03 PHEV | 1477 ccm | 179 HP | 132 kW | 265 Nm | |
Lynk & Co 03+ | 1969 ccm | 254 HP | 187 kW | 350 Nm | |
Lynk & Co 05 Drive-E 2.0TD | 1969 ccm | 254 HP | 187 kW | 350 Nm | |
Lynk & Co 05 Drive-E 2.0TD AWD | 1969 ccm | 254 HP | 187 kW | 350 Nm | |
Lynk & Co 06 1.5TD | 1477 ccm | 177 HP | 130 kW | 255 Nm | |
Lynk & Co 06 1.5TD MHEV | 1477 ccm | 177 HP | 130 kW | 255 Nm | |
Lynk & Co 06 1.5TD PHEV | 1477 ccm | 177 HP | 130 kW | 255 Nm |
Gamma di modelli |
---|
Lynk & Co 01 |
Lynk & Co 02 |
Lynk & Co 03 |
Lynk & Co 05 |
Lynk & Co 06 |
Ora richiedete rapidamente un veicolo. Di solito si riceve una risposta il giorno stesso!