Ottimizzazione del chip Maybach S Cabrio (A217) - Il lusso non conosce limiti. Mercedes lo dimostra in modo impressionante con la sua Maybach S Cabrio 650. La versione Maybach della S Cabrio impressiona i clienti facoltosi non solo per il suo equipaggiamento di lusso, ma soprattutto con il V12 con 6 litri di cilindrata AMG. I 630 CV con una coppia massima di 1000 Newton metri garantiscono un'acconciatura da tempesta chic. Sono state prodotte solo 300 copie e garantiscono al guidatore un aspetto impressionante. Oltre ai cuscini di seduta con elaborate cuciture decorative, i designer hanno progettato anche il rivestimento della capote. Per garantire che i tuoi bagagli siano stivati bene, ci sono bagagli appositamente progettati. C'è un po 'di potenza in più grazie alla messa a punto del chip Maybach S Cabrio (A217).
Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester (SH) 2.0D | 1998 ccm | 147 HP | 108 kW | 350 Nm | |
Subaru Impreza 2.0D | 1998 ccm | 150 HP | 110 kW | 350 Nm | |
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0D | 1998 ccm | 150 HP | 110 kW | 350 Nm | EE20 |
Subaru Outback (II & III) 2.0D | 1998 ccm | 150 HP | 110 kW | 350 Nm | |
Subaru XV 1.6i | 1600 ccm | 114 HP | 84 kW | 150 Nm | |
Subaru XV 2.0D | 1998 ccm | 147 HP | 108 kW | 350 Nm | |
Subaru XV 2.0i | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 196 Nm |
Designazione del veicolo | Capacità | HP | kW | Nm | Motore-ID |
---|---|---|---|---|---|
Subaru BRZ | 1998 ccm | 200 HP | 147 kW | 205 Nm | |
Subaru Forester (SH) 2.5T | 2457 ccm | 230 HP | 169 kW | 320 Nm | |
Subaru Forester 2.0XT | 1998 ccm | 241 HP | 177 kW | 350 Nm | |
Subaru Impreza WRX 2.0T | 1998 ccm | 271 HP | 199 kW | 350 Nm | |
Subaru Impreza WRX 2.5T Premium | 2457 ccm | 271 HP | 199 kW | 331 Nm | |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | 2457 ccm | 280 HP | 206 kW | 407 Nm | |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | 2457 ccm | 300 HP | 221 kW | 407 Nm | |
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0DIT | 1998 ccm | 241 HP | 177 kW | 350 Nm | |
Subaru Legacy (BN/BS) 2.5 | 2498 ccm | 175 HP | 129 kW | 235 Nm | |
Subaru Legacy (BN/BS) 3.6 | 3630 ccm | 260 HP | 191 kW | 350 Nm | |
Subaru Outback (II & III) 2.0DIT | 1998 ccm | 241 HP | 177 kW | 350 Nm |
Gamma di modelli |
---|
BRZ |
Forester (SH) |
Forester (SJ) |
Impreza (GR) |
Legacy (BM/BR) |
Legacy (BN/BS) |
Outback (II & III) |
XV |
Ora richiedete rapidamente un veicolo. Di solito si riceve una risposta il giorno stesso!